江西省精神病院2026年第一季度医疗服务价格项目公示表

江西省精神病院2026年第一季度医疗服务价格项目公示表
序号 归集口径 项目编码 项目名称 计价单位 价格
1 床位费 011105000060000 床位费(重症监护) 75
2 床位费 011105000020000 床位费(二人间) 床位·日 75
3 床位费 011105000020000 床位费(二人间无独立卫生间) 床位·日 67.5
4 床位费 011105000040000 床位费(多人间) 床位·日 40
5 床位费 011105000040100 床位费(多人间)-临时床位(扩展) 床位·日 40
6 床位费 011105000050000 床位费(急诊留观) 20
7 床位费 011105000050001 床位费(急诊留观)-急诊抢救室(加收) 10
8 护理费 001201000110000-120100011 吸痰护理 6.4
9 护理费 011301000010000 特级护理 176
10 护理费 011301000020000 I级护理 50
11 护理费 011301000030000 Ⅱ级护理 30
12 护理费 011301000040000 Ⅲ级护理 18
13 护理费 011302000030000 精神病人护理 25
14 护理费 011303000010000 口腔护理 9
15 护理费 011303000020000 会阴护理 9
16 护理费 011303000030000 肛周护理 9
17 护理费 011303000070000 引流管护理 管·日 10
18 护理费 011303000080000 肠内营养输注护理 10
19 护理费 011303000100000 压力性损伤护理 13
20 护理费 011303000110000 免陪照护服务 150
21 检查费 002101010010000-210101001 普通透视 每个部位 5
22 检查费 002101010020000-210101002 食管钡餐透视 20
23 检查费 002101020150000-210102015 数字化摄影(DR) 曝光次数 40
24 检查费 002102000060000-210200006 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) 每部位 380
25 检查费 002102000070000-210200007 磁共振波谱分析(MRS) 每部位 475
26 检查费 002102000080000-210200008 磁共振波谱成像(MRSI) 475
27 检查费 002103000030000-210300003 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 每个部位 190
28 检查费 002202010010000-220201001 单脏器B超检查 每个脏器 12
29 检查费 002202010010000-220201001-1 单脏器B超检查(从第二个脏器起每增加一个脏器加收) 每个脏器 5
30 检查费 002202010020000-220201002 B超常规检查 每个部位 28
31 检查费 002202010020000-220201002-1 B超常规检查(多部位同时检查,每增加一个部位加收) 每个部位 20
32 检查费 002202010080000-220201008 床旁B超检查 半小时 30
33 检查费 002206000010000-220600001 普通心脏M型超声检查 15
34 检查费 002206000020000-220600002 普通二维超声心动图 40
35 检查费 002206000040000-220600004 心脏彩色多普勒超声 120
36 检查费 002206000100000-220600010 左心功能测定 50
37 检查费 002208000070000-220800007 超声检查实时录像 35
38 检查费 002208000080000-220800008 超声计算机图文报告 10
39 检查费 002302000550000-230200055-1 骨密度测定(单能) 70
40 检查费 002305000050000-230500005 心功能测定 50
41 检查费 002702000050000-270200005 细胞学计数 25
42 检查费 003101000100000-310100010 运动诱发电位 104
43 检查费 003101000110000-310100011 事件相关电位 70
44 检查费 003101000110000-310100011 事件相关电位(加收50%) 35
45 检查费 003101000200000-310100020 周围神经活检术 每个切口 75
46 检查费 003101000210000-310100021 植物神经功能检查 40
47 检查费 003101000220000-310100022 多功能神经肌肉功能监测 小时 10
48 检查费 003102050080000-310205008 电脑血糖监测 每次 10
49 检查费 003106020060000-310602006 血气分析 67
50 检查费 003107010180000-310701018 心率变异性分析 72
51 检查费 003115020030000-311502003 尿MHPG测定 45
52 检查费 003115020050000-311502005 临床鉴定 300
53 检查费 003115020050000-311502005 临床鉴定 70
54 检查费 003115020060000-311502006 精神病司法鉴定 1200
55 检查费 003115020060000-311502006 精神状态鉴定 600
56 检查费 003115020060000-311502006 刑事能力评定 1500
57 检查费 003115020060000-311502006 民事能力评定 1500
58 检查费 003115020060000-311502006 诉讼能力评定 1000
59 检查费 003115020060000-311502006 司法精神病因果关系鉴定 2000
60 检查费 003115020060000-311502006 多导心理生理检测评定 2000
61 检查费 003115020060000-311502006 法医精神病鉴定文证审查 1000
62 检查费 012302030010000 彩色多普勒超声检查(常规) 部位 90
63 检查费 012302030010001 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) 30
64 检查费 012302030010011 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) 部位 20
65 检查费 012302030020000 彩色多普勒超声检查(心脏) 220
66 检查费 012302030020001 彩色多普勒超声检查(心脏)-床旁检查(加收) 30
67 检查费 012302030030000 彩色多普勒超声检查(血管) 部位 80
68 检查费 012302030030000 彩色多普勒超声检查(血管)(每个部位加收50%) 部位 40
69 检查费 012302030030001 彩色多普勒超声检查(血管)-床旁检查(加收) 30
70 检查费 012302030040000 彩色多普勒超声检查(弹性成像) 器官 110
71 检查费 012302030040001 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-床旁检查(加收) 30
72 检查费 012301010010000 X线摄影成像 部位·体位 35
73 检查费 012301010010000 X线摄影成像(第二部位加收) 部位·体位 25
74 检查费 012301020010000 计算机体层成像(CT)平扫 部位 205
75 检查费 012302050020000 多普勒检查(颅内血管) 70
76 检查费 012417000010000 眼动检查 35
77 检查费 003107010010000-310701001-2 常规心电图检查 22
78 检查费 003107010010000-310701001-2 常规心电图检查(出诊)(单通道) 13
79 检查费 003107010010000-310701001-2 常规心电图检查(出诊) 25
80 检查费 003107010010000-310701001-3 常规心电图检查(床旁心电图加收) 5
81 检查费 003107010010000-310701001-4 常规心电图检查(三通道加收) 5
82 检查费 003107010030000-310701003 动态心电图 168
83 检查费 003107010050000-310701005 标测心电图 30
84 检查费 003101000010000-310100001 脑电图 41
85 检查费 003101000020000-310100002 特殊脑电图 73
86 检查费 003101000030000-310100003 脑地形图+D1509 60
87 检查费 003101000040000-310100004 动态脑电图 300
88 检查费 310100005 脑电图录像监测 20
89 检查费 003107010220000-310701022a 心电监测(24小时后) 小时 3
90 检查费 003107010220000-310701022 心电监测 小时 5
91 检验费 002501010010000-250101001 血红蛋白测定(Hb) 1
92 检验费 002501010020000-250101002 红细胞计数(RBC) 1.5
93 检验费 002501010030000-250101003 红细胞比积测定(HCT) 1
94 检验费 002501010050300-250101005-2 网织红细胞计数(Ret)(流式细胞仪法) 19
95 检验费 002501010060000-250101006 嗜碱性点彩红细胞计数 1.5
96 检验费 002501010070000-250101007 异常红细胞形态检查 3
97 检验费 002501010080200-250101008-2 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法) 9
98 检验费 002501010090000-250101009 白细胞计数(WBC) 1
99 检验费 002501010100000-250101010 白细胞分类计数(DC) 4
100 检验费 002501010110000-250101011 嗜酸性粒细胞直接计数 3
101 检验费 002501010120000-250101012 异常白细胞形态检查 5
102 检验费 002501010140000-250101014 血小板计数 2
103 检验费 002501010150100-250101015-2 血细胞分析(三分类法) 次或套 12
104 检验费 002501010150200-250101015-3 血细胞分析(五分类法) 次或套 15
105 检验费 002501010160000-250101016 出血时间测定(BT) 1
106 检验费 002501010170000-250101017 出血时间测定 1
107 检验费 002501010180000-250101018 凝血时间测定(CT) 1
108 检验费 002501010210000-250101021 有核红细胞计数 10
109 检验费 002501020010000-250102001 尿常规检查 4
110 检验费 002501020020000-250102002 尿酸碱度测定 2
111 检验费 002501020030000-250102003 尿比重测定 1
112 检验费 002501020050000-250102005 尿蛋白定性 2
113 检验费 002501020060000-250102006 尿蛋白定量 6
114 检验费 002501020090000-250102009 尿血红蛋白定性检查 9.5
115 检验费 002501020100000-250102010 尿糖定性试验 1
116 检验费 002501020110000-250102011 尿糖定量测定 5
117 检验费 002501020120000-250102012 尿酮体定性试验 2
118 检验费 002501020130000-250102013 尿三胆检查 2
119 检验费 002501020210200-250102021-2 尿妊娠试验(酶免法或金标法) 12
120 检验费 002501020230000-250102023 尿沉渣镜检 4
121 检验费 002501020240000-250102024-1 尿沉渣定量(流式细胞仪法) 20
122 检验费 002501020260000-250102026 尿三杯试验 9
123 检验费 002501020270000-250102027 一小时尿沉渣计数 4
124 检验费 002501020350000-250102035-1 尿液分析(九联以上仪器) 9
125 检验费 002501030010000-250103001 粪便常规 3
126 检验费 002501030020200-250103002-2 隐血试验(免疫法) 10
127 检验费 002501040010000-250104001 胸腹水常规检查 6
128 检验费 002501040030000-250104003 脑脊液常规检查(CSF) 10.5
129 检验费 002501040040000-250104004 精液常规检查 5.8
130 检验费 002501040120000-250104012 精子畸形率测定 5.8
131 检验费 002501040130000-250104013 前列腺液常规检查 4
132 检验费 002501040140000-250104014 阴道分泌物检查 5
133 检验费 002501040150000-250104015 羊水结晶检查 6
134 检验费 002501040160000-250104016 胃液常规检查 4
135 检验费 002501040170000-250104017 十二指肠引流液及胆汁检查 4
136 检验费 002501040180000-250104018 痰液常规检查 5
137 检验费 002501040190000-250104019 各种穿刺液常规检查 5
138 检验费 002502030200000-250203020 血浆凝血酶原时间测定(PT) 10
139 检验费 002502030240000-250203024 白陶土部分凝血活酶时间测定(KPTT) 10
140 检验费 002502030250000-250203025 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 12
141 检验费 002502030300100-250203030-2 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) 15
142 检验费 002502030350000-250203035 凝血酶时间测定(TT) 10
143 检验费 002502030660200-250203066-2 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(各种免疫学方法) 40
144 检验费 002502030700000-250203070 红细胞流变特性检测 28
145 检验费 002502030710000-250203071 全血粘度测定 9
146 检验费 002502030720000-250203072 血浆粘度测定 10
147 检验费 002503010010100-250301001-1 血清总蛋白测定(干化学法) 8
148 检验费 002503010010200-250301001-2 血清总蛋白测定(化学法) 4.4
149 检验费 002503010020100-250301002-1 血清白蛋白测定(干化学法) 8
150 检验费 002503010020200-250301002-2 血清白蛋白测定(化学法) 4.4
151 检验费 002503010030000-250301003 血清粘蛋白测定 4
152 检验费 002503010080000-250301008-2 血清铁蛋白测定(化学发光法) 36
153 检验费 002503010120300-250301012-3 脑脊液白蛋白测定(化学发光法、散射速率法) 30
154 检验费 002503010170000-250301017 超敏C反应蛋白测定 20
155 检验费 002503010170000-250301017-1 超敏C反应蛋白测定(金标法加收) 40
156 检验费 002503020010100-250302001-1 葡萄糖测定(干化学法) 10
157 检验费 002503020010200-250302001-2 葡萄糖测定(各种酶法) 4
158 检验费 002503020020000-250302002 血清果糖胺测定 10
159 检验费 002503020030100-250302003-1 糖化血红蛋白测定(色谱法) 30
160 检验费 002503020030100-250302003-1 糖化血红蛋白测定(免疫学法) 30
161 检验费 002503020030200-250302003-2 糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法) 30
162 检验费 002503030010200-250303001-2 血清总胆固醇测定(化学法或酶免法) 4.4
163 检验费 002503030010200-250303001-2 血清总胆固醇测定 5
164 检验费 002503030020200-250303002-2 血清甘油三酯测定(化学法或酶免法) 4.3
165 检验费 002503030040000-250303004 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 8
166 检验费 002503030050000-250303005 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 9.6
167 检验费 002503030070000-250303007 血清载脂蛋白AⅠ测定 10
168 检验费 002503030090000-250303009 血清载脂蛋白B测定 10
169 检验费 002503030130000-250303013 血清载脂蛋白α测定 25
170 检验费 002503030140000-250303014 血清β-羟基丁酸测定 10
171 检验费 002503030160000-250303016 甘油测定 7
172 检验费 002503040010200-250304001-3 钾测定(火焰分光光度法或离子选择电极法) 5
173 检验费 002503040020200-250304002-2 钠测定(火焰分光光度法或离子选择电极法) 5
174 检验费 002503040030200-250304003-2 氯测定(离子选择电极法) 5
175 检验费 002503040040400-250304004-4 钙测定分(离子选择电极法) 5
176 检验费 002503040050200-250304005-2 无机磷测定(比色法) 7
177 检验费 002503040060200-250304006-2 镁测定(比色法) 5
178 检验费 002503040070200-250304007-3 铁测定(比色法) 2
179 检验费 002503040080000-250304008 血清总铁结合力测定 10
180 检验费 002503040130000-250304013 微量元素测定 8
181 检验费 002503050010200-250305001-2 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) 4.3
182 检验费 002503050020200-250305002-2 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) 4.3
183 检验费 002503050030300-250305003-3 血清间接胆红素测定(速率法) 4.3
184 检验费 002503050050000-250305005 血清总胆汁酸测定 5
185 检验费 002503050070300-250305007-3 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) 11.6
186 检验费 002503050080100-250305008-1 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法) 4.4
187 检验费 002503050080200-250305008-2 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) 4.4
188 检验费 002503050090100-250305009-1 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法) 10
189 检验费 002503050090200-250305009-2 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法) 4.8
190 检验费 002503050110100-250305011-1 血清碱性磷酸酶测定(速率法) 4.7
191 检验费 002503050110300-250305011-3 血清碱性磷酸酶测定(干化学法) 10
192 检验费 002503050140200-250305014-2 血清胆碱脂酶测定 9
193 检验费 002503050170000-250305017 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 10.8
194 检验费 002503060010200-250306001-2 血清肌酸激酶测定 7.2
195 检验费 002503060020300-250306002-3 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 6.7
196 检验费 002503060030000-250306003 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 24.7
197 检验费 002503060050100-250306005-1 乳酸脱氢酶测定(速率法) 4
198 检验费 002503060050200-250306005-2 乳酸脱氢酶测定(干化学法) 10
199 检验费 002503060070000-250306007 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 3.2
200 检验费 002503060080400-250306008-4 血清肌钙蛋白T测定(化学发光法) 120
201 检验费 002503060090200-250306009-2 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(化学发光法) 105.2
202 检验费 002503060100100-250306010-1 血清肌红蛋白测定(化学发光法) 43.3
203 检验费 002503060110000-250306011-4 血同型半胱氨酸测定(酶法) 31.5
204 检验费 002503060110200-250306011-3 血同型半胱氨酸测定(免疫法) 31.5
205 检验费 002503060130000-250306013 B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定(荧光定量法) 150
206 检验费 002503070010200-250307001-2 尿素测定(酶促动力学法) 3.6
207 检验费 002503070010300-250307001-3 尿素测定(化学法) 5
208 检验费 002503070020200-250307002-4 肌酐测定(酶促动力学法) 6.7
209 检验费 002503070050000-250307005 血清尿酸测定 3.6
210 检验费 002503070060000-250307006-1 尿微量白蛋白测定(干化学法) 11.7
211 检验费 002503070280000-250307028 血清胱抑素(CystatinC)测定 63.4
212 检验费 002503080040300-250308004-3 淀粉酶测定(速率法) 10
213 检验费 002503090030000-250309003 叶酸测定 30
214 检验费 002503090040000-250309004 血清维生素测定 每种维生 35
215 检验费 002503090050000-250309005 血清药物浓度测定 每种药物 180.5
216 检验费 002503100010200-250310001-2 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) 50
217 检验费 002503100020100-250310002-1 血清泌乳素测定(化学发光法) 50
218 检验费 002503100040100-250310004-1 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) 50
219 检验费 002503100050100-250310005-1 血清促黄体生成素测定(化学发光法) 50
220 检验费 002503100100100-250310010-1 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) 40
221 检验费 002503100110100-250310011-1 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) 40
222 检验费 002503100130100-250310013-1 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) 50
223 检验费 002503100140100-250310014-1 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) 50
224 检验费 002503100300100-250310030-2 睾酮测定(化学发光法) 36.6
225 检验费 002503100360100-250310036-2 雌二醇测定(化学发光法) 60
226 检验费 002503100370100-250310037-2 孕酮测定(化学发光法) 60
227 检验费 002503100380100-250310038-2 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法) 60
228 检验费 002503100430100-250310043-2 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定(化学发光法) 60
229 检验费 002503100540000-250310054 降钙素原检测(化学发光法) 98
230 检验费 002503100550000-250310055 β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 120
231 检验费 002504010280000-250401028-1 铜蓝蛋白测定(散射速率法) 40
232 检验费 002504020170000-250402017-1 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAble)(化学发光法) 50
233 检验费 002504020180000-N250402123 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 50
234 检验费 002504020180100-250402018-2 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb)(化学发光法) 35
235 检验费 002504020350000-250402035-1 类风湿因子(RF)测定 30
236 检验费 002504020410000-250402041 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 95
237 检验费 002504030010000-250403001-1 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)(酶免法) 10
238 检验费 002504030030000-250403003 乙型肝炎DNA测定 160
239 检验费 002504030040000-250403004 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) 5
240 检验费 002504030040001-250403004-1 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定量分析) 20
241 检验费 002504030050000-250403005 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) 6
242 检验费 002504030050001-250403005-1 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(定量分析) 20
243 检验费 002504030060000-250403006 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) 4
244 检验费 002504030060001-250403006-1 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(定量分析) 20
245 检验费 002504030070000-250403007 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) 6
246 检验费 002504030070001-250403007-1 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(定量分析) 20
247 检验费 002504030080000-250403008 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) 4
248 检验费 002504030090000-250403009 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) 5
249 检验费 002504030090000-250403009-1 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(定量分析) 20
250 检验费 002504030100000-250403010 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) 4
251 检验费 002504030110000-250403011 乙型肝炎病毒外膜蛋白前S1抗原测定 22
252 检验费 002504030130000-250403013 丙型肝炎RNA测定 100
253 检验费 002504030140000-250403014 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) 15
254 检验费 002504030140000-250403014-1 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(定量分析) 60
255 检验费 002504030140000-250403014-2 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(化学发光法) 80
256 检验费 002504030170100-250403017-1 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)(各种免疫学方法) 25
257 检验费 002504030190000-250403019 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 57
258 检验费 002504030260000-250403026 呼吸道合胞病毒抗体测定 20
259 检验费 002504030280000-250403028 副流感病毒抗体测定 40
260 检验费 002504030310100-250403031-2 腺病毒抗体测定(荧光探针法) 40
261 检验费 002504030350000-250403035 病毒血清学试验 30
262 检验费 002504030420100-250403042-2 细菌抗体测定(各种免疫学方法) 25
263 检验费 002504030430000-250403043-1 抗链球菌溶血素0测定(ASO)(散射速率法) 30
264 检验费 002504030500100-250403050-1 肺炎支原体血清学试验(凝集法) 20
265 检验费 002504030530100-250403053-1 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) 40
266 检验费 002504030530200-250403053-3 梅毒螺旋体特异抗体测定(荧光探针法) 40
267 检验费 002504030550000-250403055 不加热血清反应素试验 22
268 检验费 002504030650000-250403065 各类病原体DNA测定(PCR定量) 100
269 检验费 002504030660000-250403066-1 人头乳瘤病毒(HPV)核酸检测(荧光定量) 100
270 检验费 002504030760000-250403076 肺炎衣原体抗体检测 35
271 检验费 002504030820000-250403082 流感病毒抗原检测 70
272 检验费 002504030830000-250403089 禽型流感病毒抗体测定 20
273 检验费 002504040010200-250404001-2 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) 35
274 检验费 002504040020200-250404002-2 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) 35
275 检验费 002504040050200-250404005-2 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法) 50
276 检验费 002504040060200-250404006-2 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法) 50
277 检验费 002504040090100-250404009-2 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光法) 50
278 检验费 002504040100100-250404010-2 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)(化学发光法) 50
279 检验费 002504040110200-250404011-2 糖类抗原测定(CA125) 每种抗原 50
280 检验费 002504040110200-250404011-2 糖类抗原测定(CA15-3) 每种抗原 50
281 检验费 002504040110200-250404011-2 糖类抗原测定(CA19-9) 每种抗原 50
282 检验费 002504040110200-250404011-2 糖类抗原测定(CA72-4) 每种抗原 50
283 检验费 002504040110200-250404011-2 糖类抗原测定(CA24-2) 每种抗原 50
284 检验费 002505010010000-250501001 一般细菌涂片检查 5
285 检验费 002505010020000-250501002 结核菌涂片检查 12
286 检验费 002505010040000-250501004 特殊细菌涂片检查 每种细菌 11.5
287 检验费 002505010060000-250501006 梅毒螺旋体镜检 15
288 检验费 002505010080000-250501008 耐甲氧西林葡萄球菌检测(MRSA、MRS) 15
289 检验费 002505010090000-250501009 一般细菌培养及鉴定 50
290 检验费 002505010090000-250501009 一般细菌培养及鉴定(全自动快速细菌培养及鉴定) 25
291 检验费 002505010110000-250501011 血培养及鉴定 50
292 检验费 002505010120000-250501012 厌氧菌培养及鉴定 50
293 检验费 002505010130000-250501013 结核菌培养 100
294 检验费 002505010140000-250501014 淋球菌培养 49
295 检验费 002505010150000-250501015 白喉棒状杆菌培养及鉴定 50
296 检验费 002505010160000-250501016 百日咳杆菌培养 50
297 检验费 002505010170000-250501017 嗜血杆菌培养 50
298 检验费 002505010180000-250501018 霍乱弧菌培养 50
299 检验费 002505010190000-250501019 副溶血弧菌培养 45
300 检验费 002505010240000-250501024 O—157大肠埃希菌培养及鉴定 50
301 检验费 002505010250000-250501025 沙门菌、志贺菌培养及鉴定 50
302 检验费 002505010260000-250501026 真菌涂片检查 5
303 检验费 002505010270000-250501027 真菌培养及鉴定 50
304 检验费 002505010280000-250501028 念珠菌镜检 部位 4
305 检验费 002505010320000-250501032 衣原体培养 部位 75
306 检验费 002505010340000-250501034 支原体培养及药敏 79
307 检验费 002505010400000-250501040 真菌D-葡聚糖检测 88
308 检验费 002505020010000-250502001 常规药敏定性试验 5.4
309 检验费 002505020020000-250502002 常规药敏定量试验(MIC) 18
310 检验费 002505020030000-250502003 真菌药敏试验 5
311 检验费 002505020050000-250502005 厌氧菌药敏试验 5
312 检验费 002505020070000-250502007 联合药物敏感试验 5
313 检验费 002505030120000-250503012 梅毒荧光抗体FTA-ABS测定 60
314 检验费 002506010010000-250601001 粪寄生虫镜检 5
315 检验费 002506010020000-250601002 粪寄生虫卵集卵镜检 5
316 检验费 002506010030000-250601003 粪寄生虫卵计数 6
317 检验费 002506010040000-250601004 寄生虫卵孵化试验 5
318 检验费 002506010050000-250601005 血液虐原虫检查 5
319 检验费 002506010060000-250601006 血液微丝蚴检查 4
320 检验费 002507000130000-250700013 染色体分析 100
321 检验费 002507000190300-250503013 化学药物用药指导的基因检测 233
322 检验费 002600000010000-260000001 ABO红细胞定型 10
323 检验费 002600000020000-260000002 ABO血型鉴定 17
324 检验费 002707000030000-270700003 脱氧核糖核酸(DNA)测序 200
325 检验费 362504030910000-250402052 结核感染T细胞斑点试验 660
326 检验费 362504040410000-250404031 胃蛋白酶原I测定 80
327 检验费 362504040410000-250404032 胃蛋白酶原Ⅱ测定 80
328 检验费 362505000010000-2505 临床微生物学检查加收 25
329 检验费 002504010250200-250401025-2 C-反应蛋白测定(CRP) 18
330 手术费 013301000050000 全身麻醉费(无插管全麻) 900
331 手术费 013301000050002 全身麻醉费(无插管全麻)-80周岁及以上患者(加收) 180
332 诊察费 011102010010000 临床量表评估(自评) 次·日 15
333 诊察费 011102010010001 临床量表评估(自评)-乙类评估(加收) 次·日 7.5
334 诊察费 011102010010002 临床量表评估(自评)-丙类评估(加收) 次·日 15
335 诊察费 011102010010003 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) 次·日 30
336 诊察费 011102010010100 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) 次·日 15
337 诊察费 011102010020000 临床量表评估(他评) 次·日 25
338 诊察费 011102010020001 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) 次·日 12.5
339 诊察费 011102010020002 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) 次·日 25
340 诊察费 011102010020003 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收) 次·日 50
341 诊察费 011102010020100 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) 次·日 25
342 诊察费 011102010020200 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展) 次·日 25
343 诊察费 011102030010000 住院诊查费(普通) 30
344 诊察费 011102030020000 住院诊查费(临床药学) 10
345 诊察费 011106000010000 多学科诊疗费 300
346 诊察费 011106000020000 会诊费(院内) 学科·次 30
347 诊察费 011106000020001 会诊费(院内)-副主任医师(加收) 学科·次 20
348 诊察费 011106000020002 会诊费(院内)-主任医师(加收) 学科·次 40
349 诊察费 011102020010000 门诊诊查费(普通门诊) 16
350 诊察费 011102020010001 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) 6
351 诊察费 011102020010002 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收) 14
352 诊察费 011102020030000 门诊诊查费(药学门诊) 16
353 诊察费 011102020030001 门诊诊查费(药学门诊)-副主任(中)药师(加收) 6
354 诊察费 011102020030002 门诊诊查费(药学门诊)-主任(中)药师(加收) 14
355 诊察费 011102020050000 门诊诊查费(便民门诊) 3
356 诊察费 011102020060000 急诊诊查费(普通) 18
357 诊察费 011102020070000 急诊诊查费(留观) 30
358 诊察费 011102020070001 急诊诊查费(留观)-急诊抢救室(加收) 15
359 治疗费 001203000010000-120300001 氧气吸入 小时 5
360 治疗费 001204000010000-120400001 肌肉注射 4
361 治疗费 001204000020000-120400002 静脉注射 6
362 治疗费 001204000020100-120400002a 静脉采血 5.8
363 治疗费 001204000030000-120400003 心内注射 20
364 治疗费 001204000040000-120400004 动脉加压注射 15
365 治疗费 001204000050000-120400005 皮下输液 5
366 治疗费 001204000060000-120400006 静脉输液 8.6
367 治疗费 001204000060000-120400006 静脉输液 2
368 治疗费 001205000010000-120500001 清创缝合术(大) 164
369 治疗费 001205000020000-120500002 清创缝合术(中) 100
370 治疗费 001205000030000-120500003 清创缝合术(小) 60
371 治疗费 001206000010000-120600001 换药(特大) 60
372 治疗费 001206000020000-120600002 换药(大) 35
373 治疗费 001206000030000-120600003 换药(中) 24
374 治疗费 001206000040000-120600004 换药(小) 10
375 治疗费 001207000010000-120700001 雾化吸入 11
376 治疗费 001207000010100-120700001a 超声雾化 11
377 治疗费 001207000010200-120700001b 高压泵、氧气雾化 11
378 治疗费 001208000010000-120800001 鼻饲管置管 16.5
379 治疗费 001208000010003-120800001-3 鼻饲管置管(十二指肠灌注加收) 2
380 治疗费 001209000010000-120900001 胃肠减压 13.8
381 治疗费 001210000010000-121000001 洗胃 52
382 治疗费 001211000010000-121100001 一般物理降温 7
383 治疗费 001211000020000-121100002 特殊物理降温 小时 2
384 治疗费 001212000010000-121200001 坐浴 1
385 治疗费 001213000010000-121300001 冷热湿敷 2.4
386 治疗费 001214000010000-121400001 引流管冲洗 13
387 治疗费 001215000010000-121500001 灌肠 12
388 治疗费 001215000020000-121500002 清洁灌肠 26
389 治疗费 001216000010000-121600001 导尿 17
390 治疗费 001216000010000-121600001 导尿 2
391 治疗费 001217000010000-121700001 肛管排气 12
392 治疗费 002403000100000-240300010a 半身照射 每照射野 300
393 治疗费 002405000010200-240500001a 适型制模 360
394 治疗费 003101000190000-310100019 硬脑膜下穿刺术 150
395 治疗费 003104020200000-310402020 脱敏治疗 11
396 治疗费 003104020210000-310402021 快速脱敏治疗 24
397 治疗费 003106030020000-310603002 无创辅助通气 小时 12
398 治疗费 003107010200000-310701020 无创心功能监测 小时 5
399 治疗费 003107010210000-310701021 动态血压监测 小时 5.5
400 治疗费 003107010220000-310701022 心电监测 小时 5
401 治疗费 003107010220000-310701022-1 心电监测(24小时后) 小时 3
402 治疗费 003115020040000-311502004 首诊精神病检查 40
403 治疗费 003115030010000-311503001 抗精神病药物治疗监测 12
404 治疗费 003115030070000-311503007 胰岛素低血糖和休克治疗 40
405 治疗费 003115030100000-311503010 脑电生物反馈治疗 36
406 治疗费 003115030110000-311503011 脑反射治疗 30
407 治疗费 003115030120000-311503012 脑电治疗(A620) 20
408 治疗费 003115030130000-311503013 智能电针治疗 10
409 治疗费 003301000130000-330100013 气管插管术 117
410 治疗费 003301000140000-330100014 特殊方法气管插管术 260
411 治疗费 003401000010000-340100001 红外线治疗 每照射区 20
412 治疗费 003401000090000-340100009 低频脉冲电治疗 每部位 28.5
