江西省精神病院2026年第二季度医疗服务价格项目公示表
| 江西省精神病院2026年第二季度医疗服务价格项目公示表 | |||||
| 序号 | 归集口径 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
| 1 | 床位费 | 011105000060000 | 床位费(重症监护) | 日 | 75 |
| 2 | 床位费 | 011105000020000 | 床位费(二人间) | 床位·日 | 75 |
| 3 | 床位费 | 011105000020000 | 床位费(二人间无独立卫生间) | 床位·日 | 67.5 |
| 4 | 床位费 | 011105000040000 | 床位费(多人间) | 床位·日 | 40 |
| 5 | 床位费 | 011105000040100 | 床位费(多人间)-临时床位(扩展) | 床位·日 | 40 |
| 6 | 床位费 | 011105000050000 | 床位费(急诊留观) | 日 | 20 |
| 7 | 床位费 | 011105000050001 | 床位费(急诊留观)-急诊抢救室(加收) | 日 | 10 |
| 8 | 护理费 | 001201000110000-120100011 | 吸痰护理 | 次 | 6.4 |
| 9 | 护理费 | 011301000010000 | 特级护理 | 日 | 176 |
| 10 | 护理费 | 011301000020000 | I级护理 | 日 | 50 |
| 11 | 护理费 | 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 日 | 30 |
| 12 | 护理费 | 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 日 | 18 |
| 13 | 护理费 | 011302000030000 | 精神病人护理 | 日 | 25 |
| 14 | 护理费 | 011303000010000 | 口腔护理 | 次 | 9 |
| 15 | 护理费 | 011303000020000 | 会阴护理 | 次 | 9 |
| 16 | 护理费 | 011303000030000 | 肛周护理 | 次 | 9 |
| 17 | 护理费 | 011303000070000 | 引流管护理 | 管·日 | 10 |
| 18 | 护理费 | 011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 日 | 10 |
| 19 | 护理费 | 011303000100000 | 压力性损伤护理 | 日 | 13 |
| 20 | 护理费 | 011303000110000 | 免陪照护服务 | 日 | 150 |
| 21 | 检查费 | 002101010010000-210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 5 |
| 22 | 检查费 | 002101010020000-210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 20 |
| 23 | 检查费 | 002101020150000-210102015 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 40 |
| 24 | 检查费 | 002102000060000-210200006 | 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 380 |
| 25 | 检查费 | 002102000070000-210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 每部位 | 475 |
| 26 | 检查费 | 002102000080000-210200008 | 磁共振波谱成像(MRSI) | 次 | 475 |
| 27 | 检查费 | 002103000030000-210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 每个部位 | 190 |
| 28 | 检查费 | 002202010010000-220201001 | 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 12 |
| 29 | 检查费 | 002202010010000-220201001-1 | 单脏器B超检查(从第二个脏器起每增加一个脏器加收) | 每个脏器 | 5 |
| 30 | 检查费 | 002202010020000-220201002 | B超常规检查 | 每个部位 | 28 |
| 31 | 检查费 | 002202010020000-220201002-1 | B超常规检查(多部位同时检查,每增加一个部位加收) | 每个部位 | 20 |
| 32 | 检查费 | 002202010080000-220201008 | 床旁B超检查 | 半小时 | 30 |
| 33 | 检查费 | 002206000010000-220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 次 | 15 |
| 34 | 检查费 | 002206000020000-220600002 | 普通二维超声心动图 | 次 | 40 |
| 35 | 检查费 | 002206000040000-220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 120 |
| 36 | 检查费 | 002206000100000-220600010 | 左心功能测定 | 次 | 50 |
| 37 | 检查费 | 002208000070000-220800007 | 超声检查实时录像 | 次 | 35 |
| 38 | 检查费 | 002208000080000-220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 10 |
| 39 | 检查费 | 002302000550000-230200055-1 | 骨密度测定(单能) | 次 | 70 |
| 40 | 检查费 | 002305000050000-230500005 | 心功能测定 | 次 | 50 |
| 41 | 检查费 | 002702000050000-270200005 | 细胞学计数 | 例 | 25 |
| 42 | 检查费 | 003101000100000-310100010 | 运动诱发电位 | 次 | 104 |
| 43 | 检查费 | 003101000110000-310100011 | 事件相关电位 | 次 | 70 |
| 44 | 检查费 | 003101000110000-310100011 | 事件相关电位(加收50%) | 次 | 35 |
| 45 | 检查费 | 003101000200000-310100020 | 周围神经活检术 | 每个切口 | 75 |
| 46 | 检查费 | 003101000210000-310100021 | 植物神经功能检查 | 次 | 40 |
| 47 | 检查费 | 003101000220000-310100022 | 多功能神经肌肉功能监测 | 小时 | 10 |
| 48 | 检查费 | 003102050080000-310205008 | 电脑血糖监测 | 每次 | 10 |
| 49 | 检查费 | 003106020060000-310602006 | 血气分析 | 次 | 67 |
| 50 | 检查费 | 003107010180000-310701018 | 心率变异性分析 | 次 | 72 |
| 51 | 检查费 | 003115020030000-311502003 | 尿MHPG测定 | 次 | 45 |
| 52 | 检查费 | 003115020050000-311502005 | 临床鉴定 | 次 | 300 |
| 53 | 检查费 | 003115020050000-311502005 | 临床鉴定 | 次 | 70 |
| 54 | 检查费 | 003115020060000-311502006 | 精神病司法鉴定 | 次 | 1200 |
| 55 | 检查费 | 003115020060000-311502006 | 精神状态鉴定 | 例 | 600 |
| 56 | 检查费 | 003115020060000-311502006 | 刑事能力评定 | 例 | 1500 |
| 57 | 检查费 | 003115020060000-311502006 | 民事能力评定 | 例 | 1500 |
| 58 | 检查费 | 003115020060000-311502006 | 诉讼能力评定 | 例 | 1000 |
| 59 | 检查费 | 003115020060000-311502006 | 司法精神病因果关系鉴定 | 例 | 2000 |
| 60 | 检查费 | 003115020060000-311502006 | 多导心理生理检测评定 | 例 | 2000 |
| 61 | 检查费 | 003115020060000-311502006 | 法医精神病鉴定文证审查 | 例 | 1000 |
| 62 | 检查费 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 部位 | 90 |
| 63 | 检查费 | 012302030010001 | 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) | 次 | 30 |
| 64 | 检查费 | 012302030010011 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) | 部位 | 20 |
| 65 | 检查费 | 012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 220 |
| 66 | 检查费 | 012302030020001 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-床旁检查(加收) | 次 | 30 |
| 67 | 检查费 | 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 部位 | 80 |
| 68 | 检查费 | 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管)(每个部位加收50%) | 部位 | 40 |
| 69 | 检查费 | 012302030030001 | 彩色多普勒超声检查(血管)-床旁检查(加收) | 次 | 30 |
| 70 | 检查费 | 012302030040000 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像) | 器官 | 110 |
| 71 | 检查费 | 012302030040001 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-床旁检查(加收) | 次 | 30 |
| 72 | 检查费 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 部位·体位 | 35 |
| 73 | 检查费 | 012301010010000 | X线摄影成像(第二部位加收) | 部位·体位 | 25 |
| 74 | 检查费 | 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 205 |
| 75 | 检查费 | 012302050020000 | 多普勒检查(颅内血管) | 次 | 70 |
| 76 | 检查费 | 012417000010000 | 眼动检查 | 次 | 35 |
| 77 | 检查费 | 012408000030000 | 常规心电图检查费 | 次 | 20 |
| 78 | 检查费 | 012401000010000 | 脑电图检查费 | 次 | 120 |
| 79 | 检验费 | 002501010010000-250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1 |
| 80 | 检验费 | 002501010020000-250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1.5 |
| 81 | 检验费 | 002501010030000-250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1 |
| 82 | 检验费 | 002501010050300-250101005-2 | 网织红细胞计数(Ret)(流式细胞仪法) | 项 | 19 |
| 83 | 检验费 | 002501010060000-250101006 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 1.5 |
| 84 | 检验费 | 002501010070000-250101007 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 3 |
| 85 | 检验费 | 002501010080200-250101008-2 | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法) | 项 | 9 |
| 86 | 检验费 | 002501010090000-250101009 | 白细胞计数(WBC) | 项 | 1 |
| 87 | 检验费 | 002501010100000-250101010 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 4 |
| 88 | 检验费 | 002501010110000-250101011 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 3 |
| 89 | 检验费 | 002501010120000-250101012 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 5 |
| 90 | 检验费 | 002501010140000-250101014 | 血小板计数 | 项 | 2 |
| 91 | 检验费 | 002501010150100-250101015-2 | 血细胞分析(三分类法) | 次或套 | 12 |
| 92 | 检验费 | 002501010150200-250101015-3 | 血细胞分析(五分类法) | 次或套 | 15 |
| 93 | 检验费 | 002501010160000-250101016 | 出血时间测定(BT) | 项 | 1 |
| 94 | 检验费 | 002501010170000-250101017 | 出血时间测定 | 项 | 1 |
| 95 | 检验费 | 002501010180000-250101018 | 凝血时间测定(CT) | 项 | 1 |
| 96 | 检验费 | 002501010210000-250101021 | 有核红细胞计数 | 项 | 10 |
| 97 | 检验费 | 002501020010000-250102001 | 尿常规检查 | 次 | 4 |
| 98 | 检验费 | 002501020020000-250102002 | 尿酸碱度测定 | 项 | 2 |
| 99 | 检验费 | 002501020030000-250102003 | 尿比重测定 | 项 | 1 |
| 100 | 检验费 | 002501020050000-250102005 | 尿蛋白定性 | 项 | 2 |
| 101 | 检验费 | 002501020060000-250102006 | 尿蛋白定量 | 项 | 6 |
| 102 | 检验费 | 002501020090000-250102009 | 尿血红蛋白定性检查 | 项 | 9.5 |
| 103 | 检验费 | 002501020100000-250102010 | 尿糖定性试验 | 项 | 1 |
| 104 | 检验费 | 002501020110000-250102011 | 尿糖定量测定 | 项 | 5 |
| 105 | 检验费 | 002501020120000-250102012 | 尿酮体定性试验 | 项 | 2 |
| 106 | 检验费 | 002501020130000-250102013 | 尿三胆检查 | 项 | 2 |
| 107 | 检验费 | 002501020210200-250102021-2 | 尿妊娠试验(酶免法或金标法) | 项 | 12 |
| 108 | 检验费 | 002501020230000-250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 4 |
| 109 | 检验费 | 002501020240000-250102024-1 | 尿沉渣定量(流式细胞仪法) | 项 | 20 |
| 110 | 检验费 | 002501020260000-250102026 | 尿三杯试验 | 项 | 9 |
| 111 | 检验费 | 002501020270000-250102027 | 一小时尿沉渣计数 | 项 | 4 |
| 112 | 检验费 | 002501020350000-250102035-1 | 尿液分析(九联以上仪器) | 次 | 9 |
| 113 | 检验费 | 002501030010000-250103001 | 粪便常规 | 次 | 3 |
| 114 | 检验费 | 002501030020200-250103002-2 | 隐血试验(免疫法) | 项 | 10 |
| 115 | 检验费 | 002501040010000-250104001 | 胸腹水常规检查 | 次 | 6 |
| 116 | 检验费 | 002501040030000-250104003 | 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 10.5 |
| 117 | 检验费 | 002501040040000-250104004 | 精液常规检查 | 次 | 5.8 |
| 118 | 检验费 | 002501040120000-250104012 | 精子畸形率测定 | 项 | 5.8 |
| 119 | 检验费 | 002501040130000-250104013 | 前列腺液常规检查 | 项 | 4 |
| 120 | 检验费 | 002501040140000-250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 5 |
| 121 | 检验费 | 002501040150000-250104015 | 羊水结晶检查 | 项 | 6 |
| 122 | 检验费 | 002501040160000-250104016 | 胃液常规检查 | 次 | 4 |
| 123 | 检验费 | 002501040170000-250104017 | 十二指肠引流液及胆汁检查 | 次 | 4 |
| 124 | 检验费 | 002501040180000-250104018 | 痰液常规检查 | 次 | 5 |
| 125 | 检验费 | 002501040190000-250104019 | 各种穿刺液常规检查 | 次 | 5 |
| 126 | 检验费 | 002502030200000-250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 10 |
| 127 | 检验费 | 002502030240000-250203024 | 白陶土部分凝血活酶时间测定(KPTT) | 项 | 10 |
| 128 | 检验费 | 002502030250000-250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 12 |
| 129 | 检验费 | 002502030300100-250203030-2 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 15 |
| 130 | 检验费 | 002502030350000-250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 10 |
| 131 | 检验费 | 002502030660200-250203066-2 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(各种免疫学方法) | 项 | 40 |
| 132 | 检验费 | 002502030700000-250203070 | 红细胞流变特性检测 | 次 | 28 |
| 133 | 检验费 | 002502030710000-250203071 | 全血粘度测定 | 项 | 9 |
| 134 | 检验费 | 002502030720000-250203072 | 血浆粘度测定 | 项 | 10 |
| 135 | 检验费 | 002503010010100-250301001-1 | 血清总蛋白测定(干化学法) | 项 | 8 |
| 136 | 检验费 | 002503010010200-250301001-2 | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 4.4 |
| 137 | 检验费 | 002503010020100-250301002-1 | 血清白蛋白测定(干化学法) | 项 | 8 |
| 138 | 检验费 | 002503010020200-250301002-2 | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 4.4 |
| 139 | 检验费 | 002503010030000-250301003 | 血清粘蛋白测定 | 项 | 4 |
| 140 | 检验费 | 002503010080000-250301008-2 | 血清铁蛋白测定(化学发光法) | 项 | 36 |
| 141 | 检验费 | 002503010120300-250301012-3 | 脑脊液白蛋白测定(化学发光法、散射速率法) | 项 | 30 |
| 142 | 检验费 | 002503010170000-250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 20 |
| 143 | 检验费 | 002503010170000-250301017-1 | 超敏C反应蛋白测定(金标法加收) | 项 | 40 |
| 144 | 检验费 | 002503020010100-250302001-1 | 葡萄糖测定(干化学法) | 项 | 10 |
| 145 | 检验费 | 002503020010200-250302001-2 | 葡萄糖测定(各种酶法) | 次 | 4 |
| 146 | 检验费 | 002503020020000-250302002 | 血清果糖胺测定 | 项 | 10 |
| 147 | 检验费 | 002503020030100-250302003-1 | 糖化血红蛋白测定(色谱法) | 项 | 30 |
| 148 | 检验费 | 002503020030100-250302003-1 | 糖化血红蛋白测定(免疫学法) | 项 | 30 |
| 149 | 检验费 | 002503020030200-250302003-2 | 糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法) | 项 | 30 |
| 150 | 检验费 | 002503030010200-250303001-2 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶免法) | 项 | 4.4 |
| 151 | 检验费 | 002503030010200-250303001-2 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 5 |
| 152 | 检验费 | 002503030020200-250303002-2 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶免法) | 项 | 4.3 |
| 153 | 检验费 | 002503030040000-250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8 |
| 154 | 检验费 | 002503030050000-250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 9.6 |
| 155 | 检验费 | 002503030070000-250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 10 |
| 156 | 检验费 | 002503030090000-250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 10 |
| 157 | 检验费 | 002503030130000-250303013 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 25 |
| 158 | 检验费 | 002503030140000-250303014 | 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 10 |
| 159 | 检验费 | 002503030160000-250303016 | 甘油测定 | 项 | 7 |
| 160 | 检验费 | 002503040010200-250304001-3 | 钾测定(火焰分光光度法或离子选择电极法) | 项 | 5 |
| 161 | 检验费 | 002503040020200-250304002-2 | 钠测定(火焰分光光度法或离子选择电极法) | 项 | 5 |
| 162 | 检验费 | 002503040030200-250304003-2 | 氯测定(离子选择电极法) | 项 | 5 |
| 163 | 检验费 | 002503040040400-250304004-4 | 钙测定分(离子选择电极法) | 项 | 5 |
| 164 | 检验费 | 002503040050200-250304005-2 | 无机磷测定(比色法) | 项 | 7 |
| 165 | 检验费 | 002503040060200-250304006-2 | 镁测定(比色法) | 项 | 5 |
| 166 | 检验费 | 002503040070200-250304007-3 | 铁测定(比色法) | 项 | 2 |
| 167 | 检验费 | 002503040080000-250304008 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 10 |
| 168 | 检验费 | 002503040130000-250304013 | 微量元素测定 | 项 | 8 |
| 169 | 检验费 | 002503050010200-250305001-2 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.3 |
| 170 | 检验费 | 002503050020200-250305002-2 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.3 |
| 171 | 检验费 | 002503050030300-250305003-3 | 血清间接胆红素测定(速率法) | 项 | 4.3 |
| 172 | 检验费 | 002503050050000-250305005 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 5 |
| 173 | 检验费 | 002503050070300-250305007-3 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 11.6 |
| 174 | 检验费 | 002503050080100-250305008-1 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | 4.4 |
| 175 | 检验费 | 002503050080200-250305008-2 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 4.4 |
| 176 | 检验费 | 002503050090100-250305009-1 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法) | 项 | 10 |
| 177 | 检验费 | 002503050090200-250305009-2 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法) | 项 | 4.8 |
| 178 | 检验费 | 002503050110100-250305011-1 | 血清碱性磷酸酶测定(速率法) | 项 | 4.7 |
| 179 | 检验费 | 002503050110300-250305011-3 | 血清碱性磷酸酶测定(干化学法) | 项 | 10 |
| 180 | 检验费 | 002503050140200-250305014-2 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 9 |
| 181 | 检验费 | 002503050170000-250305017 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 10.8 |
| 182 | 检验费 | 002503060010200-250306001-2 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 7.2 |
| 183 | 检验费 | 002503060020300-250306002-3 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 6.7 |
| 184 | 检验费 | 002503060030000-250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 24.7 |
| 185 | 检验费 | 002503060050100-250306005-1 | 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 4 |
| 186 | 检验费 | 002503060050200-250306005-2 | 乳酸脱氢酶测定(干化学法) | 项 | 10 |
| 187 | 检验费 | 002503060070000-250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 3.2 |
| 188 | 检验费 | 002503060080400-250306008-4 | 血清肌钙蛋白T测定(化学发光法) | 项 | 120 |
| 189 | 检验费 | 002503060090200-250306009-2 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(化学发光法) | 项 | 105.2 |
| 190 | 检验费 | 002503060100100-250306010-1 | 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 项 | 43.3 |
| 191 | 检验费 | 002503060110000-250306011-4 | 血同型半胱氨酸测定(酶法) | 项 | 31.5 |
| 192 | 检验费 | 002503060110200-250306011-3 | 血同型半胱氨酸测定(免疫法) | 项 | 31.5 |
| 193 | 检验费 | 002503060130000-250306013 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定(荧光定量法) | 项 | 150 |
| 194 | 检验费 | 002503070010200-250307001-2 | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 3.6 |
| 195 | 检验费 | 002503070010300-250307001-3 | 尿素测定(化学法) | 项 | 5 |
| 196 | 检验费 | 002503070020200-250307002-4 | 肌酐测定(酶促动力学法) | 项 | 6.7 |
| 197 | 检验费 | 002503070050000-250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 3.6 |
| 198 | 检验费 | 002503070060000-250307006-1 | 尿微量白蛋白测定(干化学法) | 项 | 11.7 |
| 199 | 检验费 | 002503070280000-250307028 | 血清胱抑素(CystatinC)测定 | 项 | 63.4 |
| 200 | 检验费 | 002503080040300-250308004-3 | 淀粉酶测定(速率法) | 项 | 10 |
| 201 | 检验费 | 002503090030000-250309003 | 叶酸测定 | 项 | 30 |
| 202 | 检验费 | 002503090040000-250309004 | 血清维生素测定 | 每种维生 | 35 |
| 203 | 检验费 | 002503090050000-250309005 | 血清药物浓度测定 | 每种药物 | 180.5 |
| 204 | 检验费 | 002503100010200-250310001-2 | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 205 | 检验费 | 002503100020100-250310002-1 | 血清泌乳素测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 206 | 检验费 | 002503100040100-250310004-1 | 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 207 | 检验费 | 002503100050100-250310005-1 | 血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 208 | 检验费 | 002503100100100-250310010-1 | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 项 | 40 |
| 209 | 检验费 | 002503100110100-250310011-1 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 40 |
| 210 | 检验费 | 002503100130100-250310013-1 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 211 | 检验费 | 002503100140100-250310014-1 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 212 | 检验费 | 002503100300100-250310030-2 | 睾酮测定(化学发光法) | 项 | 36.6 |
| 213 | 检验费 | 002503100360100-250310036-2 | 雌二醇测定(化学发光法) | 项 | 60 |
| 214 | 检验费 | 002503100370100-250310037-2 | 孕酮测定(化学发光法) | 项 | 60 |
| 215 | 检验费 | 002503100380100-250310038-2 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法) | 项 | 60 |
| 216 | 检验费 | 002503100430100-250310043-2 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定(化学发光法) | 项 | 60 |
| 217 | 检验费 | 002503100540000-250310054 | 降钙素原检测(化学发光法) | 项 | 98 |
| 218 | 检验费 | 002503100550000-250310055 | β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 项 | 120 |
| 219 | 检验费 | 002504010280000-250401028-1 | 铜蓝蛋白测定(散射速率法) | 项 | 40 |
| 220 | 检验费 | 002504020170000-250402017-1 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAble)(化学发光法) | 项 | 50 |
| 221 | 检验费 | 002504020180000-N250402123 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 项 | 50 |
| 222 | 检验费 | 002504020180100-250402018-2 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb)(化学发光法) | 项 | 35 |
| 223 | 检验费 | 002504020350000-250402035-1 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 30 |
| 224 | 检验费 | 002504020410000-250402041 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 项 | 95 |
| 225 | 检验费 | 002504030010000-250403001-1 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)(酶免法) | 项 | 10 |
| 226 | 检验费 | 002504030030000-250403003 | 乙型肝炎DNA测定 | 项 | 160 |
| 227 | 检验费 | 002504030040000-250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 5 |
| 228 | 检验费 | 002504030040001-250403004-1 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定量分析) | 项 | 20 |
| 229 | 检验费 | 002504030050000-250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 6 |
| 230 | 检验费 | 002504030050001-250403005-1 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(定量分析) | 项 | 20 |
| 231 | 检验费 | 002504030060000-250403006 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | 4 |
| 232 | 检验费 | 002504030060001-250403006-1 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(定量分析) | 项 | 20 |
| 233 | 检验费 | 002504030070000-250403007 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 项 | 6 |
| 234 | 检验费 | 002504030070001-250403007-1 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(定量分析) | 项 | 20 |
| 235 | 检验费 | 002504030080000-250403008 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) | 项 | 4 |
| 236 | 检验费 | 002504030090000-250403009 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 项 | 5 |
| 237 | 检验费 | 002504030090000-250403009-1 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(定量分析) | 项 | 20 |
| 238 | 检验费 | 002504030100000-250403010 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) | 项 | 4 |
| 239 | 检验费 | 002504030110000-250403011 | 乙型肝炎病毒外膜蛋白前S1抗原测定 | 项 | 22 |
| 240 | 检验费 | 002504030130000-250403013 | 丙型肝炎RNA测定 | 项 | 100 |
| 241 | 检验费 | 002504030140000-250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 15 |
| 242 | 检验费 | 002504030140000-250403014-1 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(定量分析) | 项 | 60 |
| 243 | 检验费 | 002504030140000-250403014-2 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(化学发光法) | 项 | 80 |
| 244 | 检验费 | 002504030170100-250403017-1 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)(各种免疫学方法) | 项 | 25 |
| 245 | 检验费 | 002504030190000-250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 57 |
| 246 | 检验费 | 002504030260000-250403026 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 20 |
| 247 | 检验费 | 002504030280000-250403028 | 副流感病毒抗体测定 | 项 | 40 |
| 248 | 检验费 | 002504030310100-250403031-2 | 腺病毒抗体测定(荧光探针法) | 项 | 40 |
| 249 | 检验费 | 002504030350000-250403035 | 病毒血清学试验 | 项 | 30 |
| 250 | 检验费 | 002504030420100-250403042-2 | 细菌抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 25 |
| 251 | 检验费 | 002504030430000-250403043-1 | 抗链球菌溶血素0测定(ASO)(散射速率法) | 项 | 30 |
| 252 | 检验费 | 002504030500100-250403050-1 | 肺炎支原体血清学试验(凝集法) | 项 | 20 |
| 253 | 检验费 | 002504030530100-250403053-1 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) | 项 | 40 |
| 254 | 检验费 | 002504030530200-250403053-3 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(荧光探针法) | 项 | 40 |
| 255 | 检验费 | 002504030550000-250403055 | 不加热血清反应素试验 | 项 | 22 |
| 256 | 检验费 | 002504030650000-250403065 | 各类病原体DNA测定(PCR定量) | 项 | 100 |
| 257 | 检验费 | 002504030660000-250403066-1 | 人头乳瘤病毒(HPV)核酸检测(荧光定量) | 项 | 100 |
| 258 | 检验费 | 002504030760000-250403076 | 肺炎衣原体抗体检测 | 项 | 35 |
| 259 | 检验费 | 002504030820000-250403082 | 流感病毒抗原检测 | 项 | 70 |
| 260 | 检验费 | 002504030830000-250403089 | 禽型流感病毒抗体测定 | 次 | 20 |
| 261 | 检验费 | 002504040010200-250404001-2 | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 项 | 35 |
| 262 | 检验费 | 002504040020200-250404002-2 | 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 项 | 35 |
| 263 | 检验费 | 002504040050200-250404005-2 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法) | 项 | 50 |
| 264 | 检验费 | 002504040060200-250404006-2 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法) | 项 | 50 |
| 265 | 检验费 | 002504040090100-250404009-2 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光法) | 项 | 50 |
| 266 | 检验费 | 002504040100100-250404010-2 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)(化学发光法) | 项 | 50 |
| 267 | 检验费 | 002504040110200-250404011-2 | 糖类抗原测定(CA125) | 每种抗原 | 50 |
| 268 | 检验费 | 002504040110200-250404011-2 | 糖类抗原测定(CA15-3) | 每种抗原 | 50 |
| 269 | 检验费 | 002504040110200-250404011-2 | 糖类抗原测定(CA19-9) | 每种抗原 | 50 |
| 270 | 检验费 | 002504040110200-250404011-2 | 糖类抗原测定(CA72-4) | 每种抗原 | 50 |
| 271 | 检验费 | 002504040110200-250404011-2 | 糖类抗原测定(CA24-2) | 每种抗原 | 50 |
| 272 | 检验费 | 002505010010000-250501001 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 5 |
| 273 | 检验费 | 002505010020000-250501002 | 结核菌涂片检查 | 项 | 12 |
| 274 | 检验费 | 002505010040000-250501004 | 特殊细菌涂片检查 | 每种细菌 | 11.5 |
| 275 | 检验费 | 002505010060000-250501006 | 梅毒螺旋体镜检 | 项 | 15 |
| 276 | 检验费 | 002505010080000-250501008 | 耐甲氧西林葡萄球菌检测(MRSA、MRS) | 项 | 15 |
